Veja em segundos se a sua empresa de serviços paga pelo Anexo III ou pelo Anexo V do Simples Nacional. É só preencher os campos abaixo.
Tudo em valores médios por mês.
Atualiza automaticamente conforme você digita.
Estimativa baseada nas tabelas do Simples Nacional (o imposto é o DAS, pago todo mês). Os valores podem variar conforme a atividade e a situação da empresa — a gente confirma o número certo pra você.
Digite o CNAE principal do seu CNPJ e descubra na hora se a sua atividade entra na regra do Fator R.
É esse o número mágico que separa pagar caro de pagar barato.
| Receita 12 meses | Alíquota | Deduzir |
|---|---|---|
| Até 180 mil | 6,00% | — |
| 180 a 360 mil | 11,20% | R$ 9.360 |
| 360 a 720 mil | 13,50% | R$ 17.640 |
| 720 mil a 1,8 mi | 16,00% | R$ 35.640 |
| 1,8 a 3,6 mi | 21,00% | R$ 125.640 |
| 3,6 a 4,8 mi | 33,00% | R$ 648.000 |
| Receita 12 meses | Alíquota | Deduzir |
|---|---|---|
| Até 180 mil | 15,50% | — |
| 180 a 360 mil | 18,00% | R$ 4.500 |
| 360 a 720 mil | 19,50% | R$ 9.900 |
| 720 mil a 1,8 mi | 20,50% | R$ 17.100 |
| 1,8 a 3,6 mi | 23,00% | R$ 62.100 |
| 3,6 a 4,8 mi | 30,50% | R$ 540.000 |
A gente analisa o Fator R da sua empresa, mostra se vale ajustar o pró-labore e cuida de tudo para você economizar com segurança.
ou ligue: (85) 99730-9960